यदि आप नियमित रूप से USPS के माध्यम से मेल भेजते हैं, तो आपको उनकी मूल्य सूची के बारे में अवश्य बताया गया होगा, खासकर यदि आपका मेल और पैकेज अलग-अलग वजन के हैं। इसलिए, सबसे सस्ता शिपिंग विकल्प देखना ज़रूरी है ताकि आप पैसे बर्बाद न करें।
हालाँकि, आपको यह जानना चाहिए कि USPS शिपिंग शुल्क आम तौर पर वजन, क्षेत्र और डिलीवरी की गति पर निर्भर करता है। यह जानना तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप ई-कॉमर्स जैसा व्यवसाय चला रहे हों जो लगातार USPS के ज़रिए मेल और पैकेज भेजने का काम करता हो।
यह आलेख आपको यूएसपीएस शिपिंग दरों और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानने योग्य सभी जानकारी प्रदान करता है।
विषय - सूची
शिपिंग लागत को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?
पैसे बचाने के लिए, आपको USPS शिपिंग लागतों को प्रभावित करने वाले कारकों को जानना चाहिए। जबकि कुछ प्रकार की शिपिंग के लिए आपको इन सभी कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होगी, कुछ के लिए आपको केवल कुछ पर विचार करने की आवश्यकता होगी। लेकिन फिर, हमेशा शिपिंग की गति पर विचार करें क्योंकि यह शिपिंग लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है!
इसके अलावा, शिपिंग की विभिन्न श्रेणियों और आकार और वजन के बारे में जानकारी रखने से आपको कुछ पैसे बचाने में मदद मिल सकती है। क्योंकि आप यह सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकते हैं कि आपका पैकेज किसी विशिष्ट वजन श्रेणी से थोड़ा कम या ज़्यादा हो।
नीचे मुख्य कारक दिए गए हैं जो शिपिंग लागत को प्रभावित करते हैं;
वजन:
पैकेज का वजन उसकी पिंग लागत निर्धारित करता है। पैकेज जितना भारी होगा, शिपिंग उतनी ही महंगी होगी। पैकेज का वजन हमेशा उसकी शिपिंग लागत के सीधे आनुपातिक होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारी पैकेज को संभालना कठिन होता है और इसके लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है।
आकार:
आपका पैकेज जितना बड़ा होगा, आपसे उतना ही ज़्यादा शिपिंग शुल्क लिया जाएगा। वजन की तरह, बड़े पैकेज को संभालना मुश्किल होता है और वे ज़्यादा जगह लेते हैं। हम समझते हैं कि कुछ पैकेज को दबाना मुश्किल होता है, लेकिन पैकेजिंग का थोड़ा हिस्सा हटाने से आकार कम हो सकता है, जिससे शिपिंग लागत में काफ़ी कमी आ सकती है।
दूरी:
आपका पैकेज जितना दूर जाएगा, शिपिंग शुल्क उतना ही अधिक होगा। आपको बताए बिना भी, फ्लोरिडा में दो स्थानों के बीच भेजे गए पैकेज को एरिज़ोना से फ्लोरिडा भेजे गए पैकेज की तुलना में कम शिपिंग की आवश्यकता होगी।
जब आप दूर के स्थान पर जा रहे हों तो परिवहन लागत अधिक होती है, और यही बात मेल और पैकेज पर भी लागू होती है। इसके अलावा, लंबी दूरी के लिए पैकेज को अधिक संभालना पड़ता है, जिससे शुल्क बढ़ जाता है।
भेजने की गति:
आपका मेल और पैकेज कितनी तेजी से भेजा जाता है, यह भी शिपिंग लागत को प्रभावित करता है। USPS शिपिंग सेवा के विभिन्न रूप प्रदान करता है। कुछ बहुत तेज़ हैं जबकि अन्य को पहुंचने में कुछ दिन लगते हैं।
उदाहरण के लिए, प्राथमिकता एक्सप्रेस शिपिंग और ओवरनाइट शिपिंग, रिटेल ग्राउंड मेल की तुलना में तेजी से पहुंचती है, और इस प्रकार, पूर्व अधिक महंगी होती है।
यदि आप जो पैकेज या मेल भेज रहे हैं उसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है, तो आप धीमी शिपिंग सेवाओं का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं जो इसे भेजने के लिए सस्ती हैं।
वजन चार्ट के अनुसार शिपिंग दरें क्या हैं?
वजन चार्ट यूएसपीएस जैसी शिपिंग कंपनियों द्वारा बनाए गए चार्ट हैं और ग्राहकों को यह जानकारी देते हैं कि जब आप पैकेज शिप करेंगे तो उसकी कीमत कितनी होगी। इसके अलावा, आप अपने पैकेज का वजन और उसके गंतव्य क्षेत्र की जांच कर सकते हैं, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपसे कितना शुल्क लिया जाएगा।
यूएसपीएस शिपिंग दरें वजन के हिसाब से चार्ट उनकी साइट पर उपलब्ध हैं, इसलिए आपको साइट पर जाकर देखना होगा कि आपके पैकेज की कीमत कितनी होगी। हालाँकि, कुछ शिपिंग कंपनियाँ अपनी साइट पर यह जानकारी नहीं देती हैं, इसलिए आपको अपने पैकेज का वजन और क्षेत्र उनके सॉफ़्टवेयर पर दर्ज करना होगा, तभी आप जान पाएँगे कि आपको कितना भुगतान करना होगा।
नोट: आप इस चार्ट पर शिपिंग लागत, मेल का प्रकार या वजन के हिसाब से पैकेज की कीमत जान सकते हैं। इसलिए, अगर आप फ्लैट रेट सेवा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो यह जानने का एक शानदार तरीका है कि आप शिपिंग पर कितना खर्च कर रहे हैं।
वजन के हिसाब से USPS शिपिंग दरें 2025 (घरेलू कीमतें)
इस खंड में, हम दो प्रकार की USPS मूल्य सूचियों पर चर्चा करेंगे - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य सूचियाँ। इनमें से प्रत्येक को खुदरा मूल्य और वाणिज्यिक मूल्य में विभाजित किया गया है।
हम प्रथम श्रेणी मेल, प्रथम श्रेणी पैकेज, प्राथमिकता मेल और प्राथमिकता एक्सप्रेस मेल को भी कवर करेंगे।
वजन चार्ट के अनुसार यूएसपीएस प्रथम श्रेणी शिपिंग दरें
प्रथम श्रेणी मेल सेवा पत्र और हल्के पैकेज भेजने का सबसे किफ़ायती और सुलभ तरीका है। इसके अलावा, यह USPS के ज़रिए सामान भेजने का सबसे किफ़ायती और लोकप्रिय तरीका है।
इसका उपयोग पत्र, पोस्टकार्ड, लिफाफे और 15.99 औंस से अधिक वजन वाले पैकेज भेजने के लिए किया जाता है।
यदि आप प्रथम श्रेणी सेवा के माध्यम से मेल और पैकेज भेजते हैं तो नीचे कुछ मूल्यवान चार्ट दिए गए हैं।
प्रथम श्रेणी मेल सेवा आपको चुनने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करती है, इसलिए नीचे दिए गए प्रकार, मूल्य और वजन की जांच करें:
पत्र (मुद्रित):
स्टाम्पयुक्त पत्र एक प्रकार का पत्र होता है जिस पर डाक टिकट लगा होता है।
डाक टिकट कागज का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे डाकघर डाक के लिए भुगतान करने वाले ग्राहकों को जारी करते हैं। शिपिंग के लिए भेजे जाने से पहले इस टिकट को लिफाफे के पते वाले हिस्से पर चिपका दिया जाता है।
यदि आप कुछ स्टाम्प लगे पत्र भेज रहे हैं, तो प्रत्येक वजन का मूल्य जानने के लिए इस तालिका को देखें:
| वजन (से कम) | मूल्य |
|---|---|
| 1 (औंस) | $0.68 |
| 2 (औंस) | $0.92 |
| 3 (औंस) | $1.16 |
| 3.5 (औंस) | $1.40 |
अक्षर (मीटर से):
मीटरयुक्त पत्र प्रीपेड मेल होते हैं जिनके लिए डाक टिकट की आवश्यकता नहीं होती; उन्हें डाकघर में विद्युत मशीन का उपयोग करके चिह्नित किया जाता है।
नीचे शिपिंग मैटर्ड पत्रों के वजन और मूल्य की एक तालिका दी गई है:
| वजन (से कम) | मूल्य |
| 1 (औंस) | $0.64 |
| 2 (औंस) | $0.88 |
| 3 (औंस) | $1.12 |
| 3.5 (औंस) | $1.36 |
बड़े लिफाफे (फ्लैट):
इन्हें फ्लैट मेल के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रथम श्रेणी के मेल का एक रूप है जो बड़े आकार के लिफाफों में भेजा जाता है जिनकी ऊंचाई 6⅛″, चौड़ाई 11½″ या मोटाई ¼″ से अधिक होती है।
यहां बड़े लिफाफों के वजन और शिपिंग कीमतों का विवरण दिया गया है:
| वजन (से कम) | मूल्य |
| 1 | $1.39 |
| 2 | 1.63 |
| 3 | 1.87 |
| 4 | 2.11 |
| 5 | 2.35 |
| 6 | 2.59 |
| 7 | 2.83 |
| 8 | 3.07 |
| 9 | 3.31 |
| 10 | 3.55 |
| 11 | 3.79 |
| 12 | 4.03 |
| 13 | 4.27 |
प्रथम श्रेणी पैकेज (खुदरा मूल्य):
प्रथम श्रेणी पैकेज सेवा का उपयोग 13 औंस या उससे कम वजन वाले पार्सल भेजने के लिए किया जाता है।
यहां वजन चार्ट के अनुसार शिपिंग दर का विवरण दिया गया है:
| वजन अधिक न हो (ऑउंस।) |
क्षेत्र | |||||||
| 1 और 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | $4.50 | $4.60 | $4.65 | $4.70 | $4.75 | $4.80 | $5.00 | $5.00 |
| 2 | 4.5 | 4.6 | 4.65 | 4.7 | 4.75 | 4.8 | 5 | 5 |
| 3 | 4.5 | 4.6 | 4.65 | 4.7 | 4.75 | 4.8 | 5 | 5 |
| 4 | 4.5 | 4.6 | 4.65 | 4.7 | 4.75 | 4.8 | 5 | 5 |
| 5 | 5.1 | 5.15 | 5.2 | 5.25 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
| 6 | 5.1 | 5.15 | 5.2 | 5.25 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
| 7 | 5.1 | 5.15 | 5.2 | 5.25 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
| 8 | 5.1 | 5.15 | 5.2 | 5.25 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
| 9 | 5.8 | 5.85 | 5.9 | 5.95 | 6 | 6.15 | 6.25 | 6.25 |
| 10 | 5.8 | 5.85 | 5.9 | 5.95 | 6 | 6.15 | 6.25 | 6.25 |
| 11 | 5.8 | 5.85 | 5.9 | 5.95 | 6 | 6.15 | 6.25 | 6.25 |
| 12 | 5.8 | 5.85 | 5.9 | 5.95 | 6 | 6.15 | 6.25 | 6.25 |
| 13 | 7.05 | 7.1 | 7.25 | 7.3 | 7.4 | 7.55 | 7.65 | 7.65 |
वजन चार्ट के अनुसार यूएसपीएस प्राथमिकता मेल शिपिंग दरें
प्रायोरिटी मेल सेवा की कीमत फर्स्ट क्लास मेल से ज़्यादा होती है, लेकिन यह जल्दी पहुँचती है। आम तौर पर, प्रायोरिटी मेल को पहुँचने में 1-3 दिन लगते हैं।
इसलिए, यदि आपके पास कुछ अत्यावश्यक मेल है, तो आप प्राथमिकता मेल पर विचार कर सकते हैं; नीचे वजन चार्ट के अनुसार उनकी शिपिंग दरें दी गई हैं:
यूएसपीएस प्राथमिकता मेल खुदरा मूल्य:
यूएसपीएस प्राथमिकता मेल के तहत खुदरा और वाणिज्यिक मूल्य हैं। खुदरा मूल्य का विवरण इस प्रकार है:
|
वजन अधिक न हो
(एलबीएस।) |
Zone1,2,3,4 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | $9.25 | $9.50 | $9.60 | $9.80 | $10.75 | $11.60 | $12.45 | $13.45 | $27.15 |
| 2 | 10.35 | 11 | 11.7 | 12.5 | 14.5 | 15.45 | 16.4 | 18.05 | 36.45 |
| 3 | 10.8 | 11.55 | 12.15 | 13.2 | 15.55 | 17.8 | 20.05 | 23.1 | 46.65 |
| 4 | 11.7 | 12.2 | 13.1 | 14.25 | 16.95 | 20.5 | 24.05 | 26.9 | 54.35 |
| 5 | 12.45 | 13 | 13.95 | 15.2 | 18.1 | 22.95 | 27.75 | 31.15 | 62.9 |
| 6 | 12.95 | 13.35 | 14.35 | 15.8 | 19.2 | 25.25 | 31.25 | 35.3 | 71.3 |
| 7 | 13.55 | 13.95 | 14.85 | 16.55 | 20.3 | 27.6 | 34.85 | 39.55 | 79.9 |
| 8 | 14.1 | 14.4 | 15.35 | 17.15 | 21.35 | 29.95 | 38.55 | 43.95 | 88.75 |
| 9 | 14.65 | 14.95 | 15.75 | 17.75 | 22.45 | 32.2 | 41.95 | 47.85 | 96.65 |
| 10 | 15.5 | 15.85 | 16.7 | 18.85 | 23.95 | 34.75 | 45.5 | 51.95 | 104.9 |
| 11 | 16.25 | 16.8 | 17.65 | 19.9 | 25.4 | 37.3 | 49.2 | 56.2 | 113.5 |
| 12 | 16.95 | 17.4 | 18.15 | 20.7 | 26.65 | 39.85 | 53 | 60.65 | 122.5 |
| 13 | 17.7 | 18.05 | 18.7 | 21.25 | 27.8 | 42.45 | 57.05 | 65.35 | 132 |
| 14 | 18.45 | 18.55 | 19.2 | 22.05 | 29.25 | 45.3 | 61.3 | 70.15 | 141.7 |
| 15 | 19.15 | 19.35 | 19.95 | 22.7 | 30.5 | 47.15 | 63.8 | 73.15 | 147.75 |
| 16 | 19.9 | 20.15 | 20.7 | 23.8 | 32.35 | 49.85 | 67.3 | 77.25 | 156 |
| 17 | 20.65 | 20.9 | 21.4 | 24.8 | 34.5 | 52.7 | 70.85 | 81.35 | 164.3 |
| 18 | 21.35 | 21.6 | 22.15 | 25.4 | 36.7 | 55.55 | 74.4 | 85.5 | 172.7 |
| 19 | 21.8 | 22.1 | 23.1 | 25.85 | 39.1 | 58.05 | 76.95 | 88.5 | 178.75 |
| 20 | 22.2 | 22.45 | 23.95 | 26.75 | 41.65 | 60.9 | 80.1 | 92.55 | 186.9 |
| 21 | 25.65 | 26.95 | 29.1 | 34.3 | 45.75 | 64.1 | 82.45 | 95.7 | 193.3 |
| 22 | 27.95 | 29.95 | 33 | 39.8 | 52.05 | 68.5 | 84.9 | 98.85 | 199.65 |
| 23 | 29.45 | 31.75 | 35.1 | 42.8 | 55.8 | 71.55 | 87.3 | 102 | 206 |
| 24 | 30.55 | 33 | 36.65 | 44.8 | 58.45 | 74.15 | 89.8 | 105.25 | 212.55 |
| 25 | 31.7 | 34.25 | 38.15 | 46.85 | 61.1 | 76.7 | 92.3 | 108.5 | 219.15 |
| 26 | 32.8 | 35.55 | 39.65 | 48.9 | 63.7 | 79.65 | 95.6 | 111.9 | 226 |
| 27 | 33.9 | 36.8 | 41.15 | 51 | 66.4 | 82.05 | 97.65 | 114.95 | 232.15 |
| 28 | 34.8 | 37.8 | 42.3 | 52.45 | 68.45 | 84.05 | 99.65 | 118.25 | 238.85 |
| 29 | 35.65 | 38.75 | 43.4 | 54 | 70.6 | 86.15 | 101.7 | 120.95 | 244.3 |
| 30 | 36.5 | 39.75 | 44.5 | 55.45 | 72.6 | 88.15 | 103.7 | 123.3 | 249.05 |
| 31 | 37.45 | 40.7 | 45.6 | 56.8 | 74.6 | 90.2 | 105.75 | 125.75 | 254 |
| 32 | 38.2 | 41.65 | 46.7 | 58.35 | 76.6 | 92.2 | 107.8 | 127.9 | 258.3 |
| 33 | 39.05 | 42.55 | 47.75 | 59.7 | 78.6 | 94.2 | 109.75 | 130.15 | 262.85 |
| 34 | 39.95 | 43.45 | 48.8 | 61.05 | 80.45 | 96.1 | 111.75 | 132.45 | 267.5 |
| 35 | 40.75 | 44.4 | 49.75 | 62.45 | 82.4 | 98.05 | 113.7 | 134.55 | 271.75 |
| 36 | 41.55 | 45.25 | 50.8 | 63.7 | 84.25 | 99.85 | 115.4 | 136.8 | 276.3 |
| 37 | 42.35 | 46.1 | 51.8 | 65.1 | 86.15 | 101.6 | 117 | 138.9 | 280.55 |
| 38 | 43.15 | 46.95 | 52.65 | 66.35 | 87.95 | 103.25 | 118.55 | 141.1 | 285 |
| 39 | 43.9 | 47.8 | 53.65 | 67.65 | 89.85 | 105.45 | 121 | 143.2 | 289.2 |
| 40 | 44.65 | 48.65 | 54.55 | 68.9 | 91.6 | 107.4 | 123.2 | 145.3 | 293.45 |
| 41 | $45.40 | $49.45 | $55.50 | $70.15 | $93.40 | $109.40 | $125.40 | $147.35 | $297.60 |
| 42 | 46.25 | 50.25 | 56.35 | 71.35 | 95.1 | 111.1 | 127.1 | 149.4 | 301.75 |
| 43 | 46.95 | 51.05 | 57.25 | 72.5 | 96.85 | 112.85 | 128.8 | 151.35 | 305.7 |
| 44 | 47.7 | 51.85 | 58.05 | 73.65 | 98.5 | 114.45 | 130.4 | 153.3 | 309.6 |
| 45 | 48.35 | 52.55 | 58.9 | 74.8 | 100.2 | 116.15 | 132.05 | 155.3 | 313.65 |
| 46 | 49.05 | 53.35 | 59.7 | 76 | 101.8 | 117.7 | 133.6 | 157.3 | 317.7 |
| 47 | 49.75 | 54.1 | 60.55 | 77.1 | 103.45 | 119.35 | 135.25 | 159.2 | 321.55 |
| 48 | 50.4 | 54.8 | 61.3 | 78.1 | 105.05 | 120.9 | 136.75 | 161.1 | 325.35 |
| 49 | 51.1 | 55.5 | 62.1 | 79.2 | 106.65 | 122.5 | 138.35 | 162.95 | 329.1 |
| 50 | 51.8 | 56.2 | 62.85 | 80.25 | 108.15 | 124.15 | 140.15 | 164.8 | 332.85 |
| 51 | 52.45 | 56.9 | 63.5 | 81.25 | 109.7 | 125.9 | 142.05 | 166.65 | 336.6 |
| 52 | 53.1 | 57.6 | 64.25 | 82.3 | 111.2 | 127.6 | 143.95 | 168.6 | 340.5 |
| 53 | 53.7 | 58.15 | 64.85 | 83.25 | 112.65 | 129.3 | 145.95 | 170.8 | 344.95 |
| 54 | 54.35 | 58.85 | 65.55 | 84.2 | 114.05 | 131 | 147.95 | 173 | 349.4 |
| 55 | 54.9 | 59.5 | 66.25 | 85.2 | 115.5 | 132.75 | 150 | 175.2 | 353.85 |
| 56 | 55.55 | 60.05 | 66.85 | 86.1 | 116.95 | 134.45 | 151.9 | 177.05 | 357.6 |
| 57 | 56.15 | 60.7 | 67.45 | 86.9 | 118.3 | 136.15 | 153.95 | 178.75 | 361 |
| 58 | 56.7 | 61.2 | 68.05 | 87.85 | 119.7 | 137.8 | 155.9 | 180.5 | 364.55 |
| 59 | 57.3 | 61.85 | 68.7 | 88.65 | 121 | 139.15 | 157.25 | 182.2 | 368 |
| 60 | 57.8 | 62.4 | 69.2 | 89.5 | 122.25 | 140.4 | 158.55 | 183.8 | 371.2 |
| 61 | 58.4 | 62.95 | 69.8 | 90.25 | 123.55 | 141.75 | 159.9 | 186.1 | 375.85 |
| 62 | 58.9 | 63.4 | 70.25 | 91.1 | 124.8 | 143 | 161.15 | 188.6 | 380.9 |
| 63 | 59.5 | 64 | 70.75 | 91.9 | 126 | 144.2 | 162.4 | 191.15 | 386.05 |
| 64 | 59.95 | 64.45 | 71.25 | 92.6 | 127.25 | 145.5 | 163.7 | 193.6 | 391 |
| 65 | 60.4 | 65 | 71.75 | 93.3 | 128.45 | 146.7 | 164.9 | 196.2 | 396.25 |
| 66 | 60.95 | 65.45 | 72.15 | 94.05 | 129.55 | 147.85 | 166.1 | 198.6 | 401.1 |
| 67 | 61.4 | 65.9 | 72.6 | 94.65 | 130.7 | 149 | 167.25 | 201 | 405.95 |
| 68 | 61.9 | 66.35 | 73.05 | 95.35 | 131.8 | 150.15 | 168.45 | 203.1 | 410.2 |
| 69 | 62.3 | 66.8 | 73.45 | 95.95 | 132.85 | 151.2 | 169.55 | 205.25 | 414.55 |
| 70 | 62.85 | 67.25 | 73.8 | 96.6 | 134 | 152.35 | 170.7 | 207 | 418.1 |
यूएसपीएस प्राथमिकता मेल एक्सप्रेस शिपिंग दरें वजन चार्ट द्वारा
यूएसपीएस प्रायोरिटी मेल एक्सप्रेस, जिसे यूएसपीएस ओवरनाइट के नाम से भी जाना जाता है, डाक सेवा द्वारा दी जाने वाली सबसे तेज शिपिंग सेवा है।
यह एक दिन के भीतर डिलीवरी करता है और बीमा और पैसे वापसी की गारंटी भी देता है।
प्रथम श्रेणी मेल सेवा, प्राथमिकता मेल और प्राथमिकता मेल एक्सप्रेस के बीच मुख्य अंतर डिलीवरी समय और शिपिंग लागत है।
प्रथम श्रेणी की डिलीवरी तीन व्यावसायिक दिनों के भीतर की जाती है; प्राथमिकता मेल 1-3 दिनों के भीतर वितरित की जाती है, जबकि प्राथमिकता मेल एक्सप्रेस रातोंरात वितरित की जाती है।
उदाहरण के लिए: यदि आप प्रायोरिटी मेल एक्सप्रेस का उपयोग करके ज़ोन 1 में 1 पाउंड का पैकेज भेजते हैं; तो आपसे लगभग $26.95 का शुल्क लिया जाएगा और यदि आप मानक प्रायोरिटी मेल का उपयोग करते हैं तो केवल $8.70 का शुल्क लिया जाएगा। यदि आप प्रायोरिटी मेल एक्सप्रेस का उपयोग करते हैं तो ज़ोन 70 में 9 पाउंड का पैकेज $688.20 में भेजा जाएगा और यदि आप मानक प्रायोरिटी मेल का उपयोग करते हैं तो केवल $365 का शुल्क लिया जाएगा।
यदि आप प्राथमिकता मेल एक्सप्रेस शिपिंग पर विचार कर रहे हैं, तो आपको नीचे दी गई तालिका उपयोगी लग सकती है:
|
वजन अधिक न हो
(एलबीएस।) |
Zone1,2,3,4,5 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0.5 | $30.45 | $30.65 | $30.75 | $33.05 | $37.60 | $40.40 | $43.10 | $46.30 | $61.60 |
| 1 | 30.95 | 31.7 | 33.4 | 37.9 | 44.9 | 48.6 | 51.65 | 54.75 | 72.95 |
| 2 | 31.45 | 32.7 | 36.1 | 42.8 | 52.2 | 56.8 | 60.15 | 63.2 | 84.3 |
| 3 | 31.95 | 33.75 | 38.75 | 47.65 | 59.55 | 65.05 | 68.7 | 71.6 | 95.6 |
| 4 | 32.45 | 34.75 | 41.45 | 52.55 | 66.85 | 73.25 | 77.2 | 80.05 | 106.95 |
| 5 | 32.95 | 35.8 | 44.1 | 57.4 | 74.15 | 81.45 | 85.75 | 88.5 | 118.3 |
| 6 | 36.25 | 39.4 | 48.45 | 63.7 | 81.4 | 88.95 | 93.85 | 96.85 | 129.5 |
| 7 | 39.6 | 42.95 | 52.75 | 70 | 88.65 | 96.45 | 101.95 | 105.15 | 140.75 |
| 8 | 42.9 | 46.55 | 57.1 | 76.3 | 95.9 | 103.95 | 110.05 | 113.5 | 151.95 |
| 9 | 46.25 | 50.1 | 61.4 | 82.6 | 103.15 | 111.45 | 118.15 | 121.8 | 163.2 |
| 10 | 49.55 | 53.7 | 65.75 | 88.9 | 110.4 | 118.95 | 126.25 | 130.15 | 174.4 |
| 11 | 51.95 | 56.7 | 70.65 | 93.9 | 115.3 | 123.65 | 131.15 | 135.3 | 181.4 |
| 12 | 54.3 | 59.7 | 75.55 | 98.9 | 120.2 | 128.3 | 136.1 | 140.5 | 188.35 |
| 13 | 56.7 | 62.75 | 80.5 | 103.85 | 125.1 | 133 | 141 | 145.65 | 195.3 |
| 14 | 59.1 | 65.75 | 85.4 | 108.85 | 130 | 137.65 | 145.9 | 150.85 | 202.3 |
| 15 | 61.45 | 68.75 | 90.3 | 113.85 | 134.95 | 142.35 | 150.8 | 156 | 209.25 |
| 16 | 63.85 | 71.75 | 95.2 | 118.85 | 139.85 | 147 | 155.75 | 161.15 | 216.25 |
| 17 | 66.25 | 74.75 | 100.1 | 123.85 | 144.75 | 151.7 | 160.65 | 166.35 | 223.2 |
| 18 | 68.65 | 77.8 | 105.05 | 128.8 | 149.65 | 156.35 | 165.55 | 171.5 | 230.2 |
| 19 | 71 | 80.8 | 109.95 | 133.8 | 154.55 | 161.05 | 170.5 | 176.7 | 237.15 |
| 20 | 73.4 | 83.8 | 114.85 | 138.8 | 159.45 | 165.7 | 175.4 | 181.85 | 244.15 |
| 21 | 76.2 | 87.3 | 120.35 | 144.6 | 165.9 | 172.2 | 182.15 | 188.9 | 253.65 |
| 22 | 79.05 | 90.75 | 125.85 | 150.45 | 172.4 | 178.75 | 188.9 | 195.9 | 263.1 |
| 23 | 81.85 | 94.25 | 131.35 | 156.25 | 178.85 | 185.25 | 195.65 | 202.95 | 272.6 |
| 24 | 84.65 | 97.75 | 136.85 | 162.05 | 185.3 | 191.8 | 202.4 | 209.95 | 282.1 |
| 25 | 87.5 | 101.25 | 142.35 | 167.9 | 191.75 | 198.3 | 209.15 | 217 | 291.55 |
| 26 | 90.3 | 104.7 | 147.85 | 173.7 | 198.25 | 204.8 | 215.9 | 224 | 301.05 |
| 27 | 93.1 | 108.2 | 153.35 | 179.5 | 204.7 | 211.35 | 222.65 | 231.05 | 310.55 |
| 28 | 95.95 | 111.7 | 158.9 | 185.35 | 211.15 | 217.85 | 229.4 | 238.05 | 320 |
| 29 | 98.75 | 115.2 | 164.4 | 191.15 | 217.6 | 224.4 | 236.15 | 245.1 | 329.5 |
| 30 | 101.55 | 118.65 | 169.9 | 196.95 | 224.1 | 230.9 | 242.9 | 252.1 | 339 |
| 31 | 104.4 | 122.15 | 175.4 | 202.8 | 230.55 | 237.4 | 249.65 | 259.15 | 348.45 |
| 32 | 107.2 | 125.65 | 180.9 | 208.6 | 237 | 243.95 | 256.4 | 266.15 | 357.95 |
| 33 | 110 | 129.15 | 186.4 | 214.4 | 243.45 | 250.45 | 263.15 | 273.2 | 367.45 |
| 34 | 112.85 | 132.6 | 191.9 | 220.25 | 249.95 | 257 | 269.9 | 280.2 | 376.9 |
| 35 | 115.65 | 136.1 | 197.4 | 226.05 | 256.4 | 263.5 | 276.65 | 287.25 | 386.4 |
| 36 | 118.65 | 139.7 | 202.7 | 231.95 | 263.25 | 270.75 | 284.15 | 294.95 | 396.85 |
| 37 | 121.25 | 142.85 | 207.65 | 238.05 | 269.95 | 277.95 | 291.6 | 302.8 | 407.1 |
| 38 | 124.05 | 146.3 | 213 | 244.05 | 276.7 | 284.8 | 298.75 | 310.25 | 417.35 |
| 39 | 127.15 | 149.9 | 218.15 | 250.2 | 283.4 | 291.4 | 305.65 | 317.9 | 427.65 |
| 40 | $129.85 | $153.15 | $223.10 | $256.30 | $290.25 | $298.55 | $312.90 | $325.75 | $438.10 |
| 41 | $132.75 | $156.85 | $229.00 | $263.80 | $298.60 | $307.60 | $322.35 | $335.30 | $450.40 |
| 42 | 135.15 | 159.9 | 234.25 | 269.9 | 305.15 | 314.85 | 329.7 | 342.9 | 460.75 |
| 43 | 138.25 | 163.5 | 239.35 | 275.7 | 311.9 | 321.85 | 336.9 | 350.6 | 471.2 |
| 44 | 140.8 | 166.75 | 244.6 | 281.9 | 318.65 | 328.65 | 344.15 | 358.35 | 481.3 |
| 45 | 143.5 | 170.1 | 249.75 | 287.8 | 325.15 | 335.7 | 351.45 | 366.15 | 491.9 |
| 46 | 146.25 | 173.35 | 254.75 | 294.2 | 332.05 | 342.75 | 358.5 | 373.7 | 502.15 |
| 47 | 149.35 | 177 | 259.95 | 300.05 | 338.7 | 349.9 | 365.95 | 381.5 | 512.5 |
| 48 | 151.85 | 180.25 | 265.35 | 306 | 345.25 | 356.9 | 373.15 | 389.2 | 522.9 |
| 49 | 154.65 | 183.6 | 270.25 | 312.2 | 351.95 | 364.2 | 380.6 | 396.8 | 533.35 |
| 50 | 157.9 | 187.35 | 275.6 | 318.3 | 358.75 | 371 | 387.6 | 404.55 | 543.55 |
| 51 | 160.65 | 190.75 | 280.85 | 324.25 | 365.35 | 377.9 | 394.75 | 411.25 | 552.55 |
| 52 | 163.4 | 193.95 | 285.6 | 330.25 | 371.9 | 385.2 | 402.15 | 420.2 | 564.4 |
| 53 | 166.1 | 197.35 | 291.05 | 336.45 | 378.55 | 392.3 | 409.45 | 427.85 | 574.8 |
| 54 | 169.05 | 200.9 | 296.25 | 342.3 | 385 | 399.5 | 416.75 | 435.4 | 585.05 |
